|
Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard
|
2013-09-25 (F) LOF 3868 Titres : TAN / Dyspl. : B fiche affixe |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | BERNY EN SANTERRE ICVO | 2017-10-07 | Gibier Tiré | solo | 2 | D.ZAZEMPA | PATIN JEAN LOUIS | 3 TB | 4 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2017-10-14 | Gibier Tiré | solo | 3 | D. ZAZEMPA | PATIN JEAN LOUIS | CACIT | 14 |
FR | GOUY EN ARTOIS ICVO | 2017-10-21 | Gibier Tiré | solo | 2 | AUPEE | PATIN JEAN LOUIS | 3 TB | 4 |
FR | BAILLEUL Spéciale | 2017-12-09 | Gibier Tiré | solo | 1 | SERGE GUILBERT | PATIN JEAN LOUIS | TB | 4 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT Ouvert | 2018-04-01 | Printemps | solo | 1 | BOUCHER | PATIN JEAN-LOUIS | 1 TB | 4 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2018-04-12 | Printemps | solo | 5 | HUMBERT | PATIN JEAN-LOUIS | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 9 | M. GUILBERT S. | PATIN JEAN-LOUIS | 3 EXC | 8 |
FR | BERNY EN SANTERRE (CBB) ICP | 2018-10-06 | Gibier Tiré | solo | 2 | J.F BAUDE | PATIN JEAN-LOUIS | TB | 4 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | J.LECLERCQ | PATIN JEAN-LOUIS | 3 TB | 4 |
FR | ETAIN Ouvert | 2018-11-10 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. DE LE HOYE | PATIN JEAN LOUIS | EXC | 7 |
FR | MOLLIENS DREUIL Spéciale | 2018-11-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | S.GUILBERT | PATIN JEAN-LOUIS | RCACT | 11 |
FR | BAILLEUL Spéciale | 2018-12-08 | Gibier Tiré | solo | 1 | S.GUILBERT | PATIN JEAN-LOUIS | CACT | 12 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2019-09-25 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. LEICKMAN | PATIN JEAN LOUIS | CACT | 12 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | DE LE HOYE | PATIN JEAN LOUIS | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 10 | JONCOUR | PATIN JEAN LOUIS | EXC | 7 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 7 | LECLERC | PATIN JEAN LOUIS | CACT | 12 |
FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-03 | Gibier Tiré | solo | 11 | MAILLET | PATIN JEAN LOUIS | RCACT | 11 |
FR | AMBLIE Ouvert | 2019-10-06 | Gibier Tiré | solo | 9 | AUPEE | PATIN JEAN LOUIS | 1 EXC | 10 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOUEE | PATIN JEAN LOUIS | 2 EXC | 9 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2020-09-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | MM. BOUCHER,, BAUDE | PATIN JEAN LOUIS | 4 TB | 4 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | MM. S GUILBERT, COURTHIAL (EXAMEN) | PATIN JEAN LOUIS | EXC | 7 |
Total des points | 164 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | ABBEVILLE | 2015-05-10 | COF | | 4 EXC | 7 |
FR | Camon | 2016-05-28 | COF | VIEUBLE | EXC | 7 |
Total des points | 14 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.