  | 
				Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard   
				
 | 
 
  
2015-08-03 (M) LOF 4118 Titres : CHampionne de CS / Dyspl. : C fiche affixe  | 
  
   | 
 
Résultats concours
|   | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | 
|---|
| FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-23 | Gibier Tiré | solo | 9 | VARGAS JOSE | PIAT JEAN-CHRISTO | EXC | 7 | 
| FR | BERNY EN SANTERRE ICP | 2019-10-05 | Gibier Tiré | solo | 2 | P DEBRET | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 | 
| FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | LEBRUN | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 | 
| FR | BEAUMONTEL ICP | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 4 | JONCOUR | PIAT JEAN CHRISTO | EXC | 7 | 
| FR | MOLLIENS DREUIL Spéciale | 2019-11-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | S. GUILBERT | BRUNEL VIRGINIE | 3 EXC | 8 | 
| FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2020-09-26 | Gibier Tiré | solo | 6 | MONTIGNY | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 9 | 
| FR | ANDECHY Ouvert | 2020-09-28 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. LEICKMAN | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 | 
| FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 11 | M. MAILLET | PIAT JEAN CHRISTO | 3 TB | 4 | 
| FR | ANDECHY ICVO | 2020-10-01 | Gibier Tiré | solo | 9 | M. DE LE HOYE | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 | 
| FR | VAL D AUGE ICVO | 2022-11-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | MONTIGNY MAX, BRENUCHON BERNARD | PIAT JEAN-CHRISTO | 3 EXC | 8 | 
| Total des points | 70 | 
Résultats expositions
|   | Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | 
|---|
| FR | maubeuge | 0000-00-00 | CTF | blemus | CACS+1 EXC | 12 | 
| FR | paris dog show | 0000-00-00 | CTF | medard mangin | CACIB+CACS+1 EXC | 14 | 
| FR | nantes | 0000-00-00 | CTF | mr lassandre | CACIB+1 EXC+CACS | 14 | 
| FR | amiens | 0000-00-00 | CTF | mr castanet | 1 EXC | 10 | 
| FR | amiens | 0000-00-00 | CTF | mme parent | 1 EXC | 10 | 
| Total des points | 60 | 
 
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.