|
Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard
|
2015-09-22 (M) LOF 4124 Titres : TR / CACS NE / CACIB / RCACIB / Dyspl. : B fiche affixe |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | BERNY EN SANTERRE ICP | 2019-10-05 | Gibier Tiré | solo | 3 | S GUILBERT | BRUTELLE WILLIAM | TB | 4 |
FR | EPAGNE Spéciale | 2019-12-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | SERGE GUILBERT | BRUTELLE WILLIAM | EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-29 | Gibier Tiré | solo | 14 | M. AUPEE | BRUTELLE WILLIAM | 2 TB | 4 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. LE GALL | BRUTELLE WILLIAM | 4 TB | 4 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-10-01 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. LEBRUN | BRUTELLE WILLIAM | 2 EXC | 9 |
FR | GOUY EN ARTOIS ICVO | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | DERACHE | BRUTELLE WILLIAM | 3 EXC | 8 |
FR | GOUY SAINT ANDRE ICP | 2020-10-18 | Gibier Tiré | solo | 2 | A.DERACHE | BRUTELLE WILLIAM | 3 EXC | 8 |
Total des points | 44 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | MORCOURT | 2017-09-02 | | M.MOUCHARD | RAE | 5 |
FR | BAILLEUL | 2017-12-09 | | F.GROSSEMY
W.BRUTELLE | TAN | 10 |
FR | Douai | 2018-02-09 | COM | L.GUILBERT | RCACIB+RCACS+2 EXC | 13 |
FR | Amiens (NE) | 2018-04-28 | COM | JP.Vieuble | EXC | 8 |
FR | Dunkerque | 2018-07-15 | COM | T.LEENEN | 1 TB | 4 |
BE | Mouscron | 2020-01-25 | CTM | N.PARENT | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | Behen château Bainast (NE) | 2021-07-04 | CTM | Janicot Pierre | CACS+1 EXC | 12 |
| Lieu St Amand | 2021-07-31 | CTM | C.Jouanchicot | 1 EXC+CACS | 12 |
| MEILLEUR DE RACE | |
FR | Le Touquet | 2021-09-11 | CTM | J.Goubie | RCACS+1 EXC | 11 |
FR | DOUAI | 2021-11-13 | CTM | Marie-Laurence Hardy Beauchot | CACS+1 EXC | 12 |
FR | DOUAI | 2021-11-14 | CTM | Serge Guilbert | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 |
Total des points | 114 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.