|
Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard
|
2017-03-03 (M) LOF 8551 Titres : BCE TAN RAE TRIALEUR / Dyspl. : A fiche affixe |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | POLMINHAC CANTAL Ouvert | 2019-09-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | PROVOST | BOUCHER LUCIANO | 4 TB | 4 |
FR | POLMINHAC BOURBONNAIS Ouvert | 2019-09-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | KOSTADINOV | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-23 | Gibier Tiré | solo | 9 | VARGAS JOSE | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | PONTFAVERGER ICVO | 2019-09-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | BRENUCHON B | BOUCHER LUCIANO | TB | 4 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 3 | MADIOT | BOUCHER LUCIANO | TB | 4 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2020-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | MR LALAUDE | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-24 | Gibier Tiré | solo | 5 | JONCOUR YVES | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2020-09-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. DOISE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | MAURY | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | CARPENTEY | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
FR | HERM ICVO | 2020-10-14 | Gibier Tiré | solo | 1 | FLOIRAS | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 10 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-15 | Gibier Tiré | solo | 4 | GOUBIE | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 6 | PROVOST | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | CHALMAZEL-SAUVAIN Ouvert | 2021-09-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | MME L. MADIOT | BOUCHER LUCIANO | TB | 4 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-18 | Gibier Tiré | solo | 4 | PROVOST D | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2021-09-21 | Gibier Tiré | solo | 4 | SOUSTRE | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | ESCOURCE ICP | 2021-10-12 | Gibier Tiré | solo | | RAFFY | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2021-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOUBIE, LEICKMAN | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2021-10-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | MR BOUEE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS ICP | 2021-10-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | MADIOT | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
Total des points | 166 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | Flixecourt | 2018-03-04 | CJM | goubie | 1 EXC | 10 |
| meilleur jeune de race | |
FR | Amiens | 2018-04-28 | CJM | M VIEUBLE | 4 EXC | 7 |
| NE | |
FR | Paris Dog Shwo | 2019-01-12 | COM | MME PARENT | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | Paris Dog Show | 2019-01-13 | COM | MME FAUQUEMBERT | 2 EXC | 9 |
FR | maubeuge | 2019-04-13 | COM | Mme CALAIS | CACS+1 EXC | 12 |
| MEILLEUR DE SEXE OPPOSE | |
FR | amiens | 2019-04-28 | COM | M LASSANDRE, Jean | 4 TB | 4 |
FR | Bainast | 2019-06-30 | COM | Mme CALAIS ADRIANSEN, Véronique | CACS+1 EXC | 12 |
| 1er exc, meilleur mâle, meilleur de race, 2éme chien de l'exop NE | |
Total des points | 66 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.