|
Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | BEAUMONTEL ICP | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 5 | BOUEE | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 4 | C DOISE | PIAT JEAN-CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2020-09-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | LE GALL | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2020-09-28 | Gibier Tiré | solo | 12 | M. VARGAS | PIAT JEAN CHRISTO | 3 TB | 4 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-10-01 | Gibier Tiré | solo | 9 | M. DE LE HOYE | PIAT JEAN CHRISTO | EXC | 7 |
FR | BERNY EN SANTERRE ICP | 2020-10-03 | Gibier Tiré | solo | 1 | P. DEBRET | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2021-09-22 | Gibier Tiré | solo | 2 | MONTIGNY | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | BERNY EN SANTERRE ICP | 2021-09-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | P. DEBRET | PIAT JEAN CHRISTO | TB | 4 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2021-09-28 | Gibier Tiré | solo | 8 | JONCOUR YVES | PIAT JEAN-CHRISTO | EXC | 7 |
FR | ANDECHY-DAMERY ICVO | 2021-10-01 | Gibier Tiré | solo | 8 | PROVOST | PIAT JEAN CHRISTO | 3 TB | 4 |
FR | GOUY EN ARTOIS ICP | 2021-10-16 | Gibier Tiré | solo | 2 | MR MAILLET | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 9 |
FR | COMBON ICVO | 2022-09-20 | Gibier Tiré | solo | | GUILBERT YVES | JEAN-CHRISTO PIAT | EXC | 7 |
FR | COULOMMIERS Ouvert | 2022-09-23 | Gibier Tiré | solo | | BRENUCHON BERNARD | JEAN-CHRISTO PIAT | EXC | 7 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2022-09-27 | Gibier Tiré | solo | | HUMBERT JEAN-MARIE | JEAN-CHRISTO PIAT | 3 TB | 4 |
FR | LE MESNIL SUR BULLES Ouvert | 2022-09-28 | Gibier Tiré | solo | | MONTIGNY MAX | JEAN-CHRISTO PIAT | 4 EXC | 7 |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-09-30 | Gibier Tiré | solo | | FARCY DANIEL | JEAN-CHRISTO PIAT | 4 EXC | 7 |
FR | DAMERY ICVO | 2022-10-01 | Gibier Tiré | solo | | BOUEE PASCAL | JEAN-CHRISTO PIAT | 2 EXC | 9 |
FR | DAMERY Ouvert | 2022-10-03 | Gibier Tiré | solo | | DERACHE ALAIN | JEAN-CHRISTO PIAT | TB | 4 |
FR | DURANCE Ouvert | 2022-10-31 | Gibier Tiré | solo | | SOUBIELLE OLIVIER | JEAN-CHRISTO PIAT | CACT | 12 |
FR | DURANCE Ouvert | 2022-11-01 | Gibier Tiré | solo | 5 | BOUEE PASCAL | JEAN-CHRISTO PIAT | CACT | 12 |
FR | VILLETOUREIX Ouvert | 2022-11-02 | Gibier Tiré | solo | | PEYRAT MARCEL | JEAN-CHRISTO PIAT | 3 EXC | 8 |
FR | NEUVICQ LE CHATEAU Ouvert | 2022-11-04 | Gibier Tiré | solo | | LEICKMAN DOMINIQUE | JEAN-CHRISTO PIAT | CACT | 12 |
FR | VAL D AUGE ICVO | 2022-11-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | PEYRAT MARCEL | JEAN-CHRISTO PIAT | CACT | 12 |
FR | MOLLIENS DREUIL ICP | 2022-12-10 | Gibier Tiré | solo | 1 | DERACHE ALAIN | JEAN-CHRISTO PIAT | 3 TB | 4 |
Total des points | 196 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | COMPIEGNE | 2017-05-25 | CIM | Jacques GOUBIE | 1 EXC | 10 |
NL | VENRAY | 2018-12-23 | COM | F. Lochs-Romans | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | PARIS-DOG SHOW | 2019-01-13 | CIM | Catherine Fauquembergue | 1 EXC | 10 |
FR | DOUAI | 2019-02-09 | CIM | Laurence GUILBERT | 1 EXC | 10 |
FR | DOUAI | 2019-02-10 | CIM | Rui OLIVEIRA | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BE | GENT | 2019-05-04 | COM | Augustin Ionescu | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | Château de Bainast (NE) | 2019-06-30 | COM | Véronique CALAIS | EXC | 7 |
Total des points | 79 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.