|
Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard
|
(M) LOF 3765/674 Titres : Champion Field dAutomne,TRIALER, Champion CS, Champion IB, CACT / Dyspl. : B |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | Therdonne | 2015-04-02 | Printemps | solo | 13 | RAFFY | | 3 TB | 4 |
FR | Cormeilles | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. DUVAL DESTIN | M. PIAT J.C. | TB | 4 |
FR | Cormeilles | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. JONCOUR | M. PIAT J.C. | 4 EXC | 7 |
FR | Epagne | 2015-12-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | J. LECLERCQ | Mme BRUNEL Virginie | CACT | 12 |
FR | CAMON | 2016-03-23 | Printemps | solo | 4 | DE LE HOYE | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | solo | 11 | MESTEPES MAX | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 10 | LANGLAIS | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | EPAGNE | 2016-04-06 | Printemps | solo | 1 | SANCHEZ | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2016-04-07 | Printemps | solo | 11 | M. LASSANDRE | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | THERDONNE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | 7 | DR LE TINNIER | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
FR | BERNY EN SANTERRE | 2016-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | DEBRET PIERRE | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | ANDECHY | 2016-10-03 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. JONCOUR | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-10-05 | Gibier Tiré | solo | 6 | MARTEL ALEXANDRE | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 9 |
FR | PONTFAVERGER (RABA) | 2016-10-06 | Gibier Tiré | solo | 3 | JONCOUR | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | LE PORGE | 2016-10-10 | Gibier Tiré | solo | 7 | POIDEVIN | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | BOURIDEYS | 2016-10-11 | Gibier Tiré | solo | 6 | | PIAT JEAN CLAUDE | RCACT | 11 |
FR | ESCOURCE | 2016-10-16 | Gibier Tiré | solo | 4 | GUILHEMJOUAN | PIAT JEAN CLAUDE | RCACT | 11 |
FR | HERM | 2016-10-20 | Gibier Tiré | solo | 4 | LASSANDRE | PIAT JEAN CLAUDE | CACT | 12 |
FR | BEAUVILLIERS Ouvert | 2016-12-05 | Gibier Naturel | solo | 8 | FASSIN CCHRISTIAN | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | BAILLEUL Spéciale | 2016-12-10 | Gibier Tiré | solo | 1 | DE LE HOYE | BRUNEL VIRGINIE | CACT | 12 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2017-04-03 | Printemps | solo | 14 | BAUDE | PIAT JEAN CHRISTO | 2 TB | 4 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2017-04-06 | Printemps | solo | 11 | MONTIGNY | PIAT JEAN CHRISTO | 3 TB | 4 |
FR | HENENCOURT ICVO | 2017-04-14 | Printemps | solo | 1 | M. DOISE, M. DERACHE ASS | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | ANDECHY ICVO | 2017-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | DANIEL ZAZEMPA, MAURICE DE LE HOYE | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | BERNY EN SANTERRE ICVO | 2017-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | S.GUILBERT, DE LE HOYE M | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 9 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2018-04-12 | Printemps | solo | 7 | JONCOUR | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-03-28 | Printemps | solo | 9 | AUPEE MICHEL | PIAT JEAN CHRISTO | EXC | 7 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-04-01 | Printemps | solo | 7 | ZAZEMPA | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2019-04-05 | Printemps | solo | 7 | LEICKMAN | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2019-04-08 | Printemps | solo | 15 | M. MONTIGNY | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 9 |
Total des points | 263 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
BE | | 0000-00-00 | CCM | | CACIB+1 EXC | 14 |
| Champion IB | |
FR | Flixecourt | 2014-02-15 | CJM | PARENT | 1 EXC | 10 |
FR | Douai | 2014-03-09 | CJM | PICHARD | 1 EXC | 10 |
FR | Chateauroux | 2014-04-19 | CJM | GOUBIE | 1 EXC | 10 |
FR | Bailleul | 2014-06-01 | CIM | GUILBERT - JULIEN | 1 EXC | 10 |
FR | CHP FRANCE | 2014-06-07 | CIM | LASSANDRE | 1 EXC | 10 |
| MR | |
FR | Compiegne | 2014-08-24 | COM | LASSANDRE | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
| MR | |
FR | Pontoise | 2014-09-21 | COM | WITZMANN | CACIB+1 EXC+CACS | 14 |
| MR | |
FR | Metz | 2014-11-02 | COM | GOUBIE | RCACIB+1 EXC+CACS | 13 |
Total des points | 105 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.