|
Epagneul Picard La base généalogique de l'Epagneul Picard
|
2011-05-13 (F) LOF 3590/876 Titres : TAN - TRIALER - CHCS - CHA / Dyspl. : A fiche affixe |
|
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | solo | 11 | MONTIGNY | BRUTELLE WILLIAM | 3 EXC | 8 |
FR | Beaumontel | 2015-10-01 | Gibier Tiré | solo | 11 | M. MONTIGNY | M. BRUTELLE William | 3 EXC | 8 |
FR | Gouy saint andre | 2015-10-17 | Gibier Tiré | solo | 2 | M.GUILBERT Serge | M. BRUTELLE William | CACIT | 14 |
FR | Epagne | 2015-12-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | J. LECLERCQ | M. BRUTELLE William | RCACT | 11 |
FR | Cormeilles | 2016-09-27 | Gibier Naturel | solo | 1 | M. MONTIGNY | M. BRUTELLE William | CACT | 12 |
FR | ANDECHY | 2016-10-03 | Gibier Tiré | solo | 6 | M. DE LE HOYE | BRUTELLE WILLIAM | EXC | 7 |
Total des points | 60 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
FR | Flixecourt | 2014-02-15 | COF | PARENT | 1 EXC+CACS | 12 |
| MR | |
FR | ABBEVILLE | 2015-03-01 | CTF | Mme HARDY | CACS | 12 |
Total des points | 24 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.